Hier entnehmen Sie die Kalenderwochen aus Ihren ansässigen Ort und dessen Jahr
Alle Angaben ohne Gewähr, vorbehaltlich Änderungen (Krankenstände und dergleichen)
Kehrmonate | Sep/Nov | Dez | Jän/Feb | Feb/Mrz | April/Mai | Juni/Juli | Aug/Sep |
Ortschaft | KW (5DG) | KW (6DG) | KW (1DG) | KW (2DG) | KW (3DG) | KW (4DG) | KW (So-DG) |
Haugschlag | 38 | 45 | 01 | 08 | 13 | 21 | 31 |
Rottal | 38 | 46 | 01 | 08 | 13 | 21 | 31 |
Schlag | 38 | 46 | 01 | 08 | 13 | 21 | 31 |
Schönau | 39 | 46 | 01 | 08 | 14 | 22 | 31 |
Gopprechts | 39 | 47 | 01 | 08 | 14 | 22 | 31 |
Reichenbach | 39 | 47 | 01 | 08 | 14 | 22 | 32 |
Wielings | 39 | 47 | 01 | 08 | 14 | 22 | 32 |
Kl Radischen | 39 | 47 | 02 | 09 | 14 | 22 | 32 |
Eisgarn | 40 | 47 | 02 | 09 | 15 | 22 | 32 |
Loimanns | 40 | 48 | 02 | 09 | 15 | 23 | 32 |
Reitzenschlag | 41 | 48 | 03 | 10 | 15 | 23 | 33 |
Schandachen | 41 | 48 | 03 | 10 | 16 | 23 | 33 |
Weite Wiese | 41 | 48 | 03 | 10 | 16 | 23 | 33 |
Illmanns | 41 | 49 | 03 | 10 | 16 | 23 | 33 |
Grametten | 41 | 49 | 04 | 10 | 16 | 24 | 33 |
Griesbach | 41 | 49 | 04 | 10 | 16 | 24 | 33 |
Türnau | 41 | 49 | 04 | 10 | 17 | 24 | 33 |
Gr Radischen | 42 | 49 | 04 | 10 | 17 | 24 | 33 |
Leopoldsdorf | 42 | 50 | 04 | 11 | 17 | 24 | 33 |
Reingers | 42 | 50 | 05 | 11 | 18 | 24 | 34 |
Hirschenschlag | 42 | 50 | 05 | 11 | 18 | 24 | 34 |
Litschau von | 42 | 51 | 05 | 11 | 19 | 27 | 36 |
Litschau bis | 43 | 52 | 07 | 13 | 20 | 27 | 37 |
Hörmanns | 45 | 52 | 08 | 13 | 20 | 28 | 37 |
Sass | 45 | 52 | 08 | 13 | 20 | 28 | 37 |
HAUPT-KEHRUNGEN
finden hauptsächlich in der Heizperiode statt
1 Sep - 21 Juni |
WOCHENEND-HÄUSER (Kehrungen)
finden in den Monaten Juli/Aug statt
Auch wir brauchen eine Verschnaufspause, natürlich sind wir auch in diesen Zeitraum bei Notfällen hilfsbereit.......
Allgemeines
von 6 - 8 Wochen ! |
|
|
|