Die Anzahl der derzeitigen Überprüfungsarbeiten des Rauchfangkehrers wurden vom Amt der Nö | |||||||
Landesregierung teilweise verringert, aber es wurden Ihm auch neue Überprüfungsarbeiten | |||||||
aufgetragen. | |||||||
Wir haben als verlängerter Arm der Landesregierung (über die Gemeinde) zu handeln | |||||||
und dementsprechend werden unsere neuen Aufgaben ab 2018 von der Behörde geprüft. | |||||||
Benützte Feuerstätten, Abgasführungen und Luftschächte sind in regelmäßigen Intervallen zu | |||||||
überprufen und gegebenfalls zu kehren. | |||||||
1 | Feuerstätten warmwasser geführt (Zentralheizungskessel, Etagenheizungen) | ||||||
2 | Abgasverbindungsstücke, Rauchfanganschlüsse, sowie vorhandene technische | ||||||
Einbauten. (Rauchrohr zwischen Heizkessel und Abgasanlage) sowie | |||||||
gemauerte Poterien oder Schamottepoterien | |||||||
3 | Luftschächte | ||||||
Die angeführten Gegenstände sind einmal jährlich zu überprüfen und gegebenfalls | |||||||
zu kehren. Die Überprüfung und Kehrung der Feuerstätten, Abgasführungen und | |||||||
Luftschächte hat durch einen Rauchfangkehrer zu erfolgen | |||||||
( Nö Feuerwehrgesetz 2015,§17 (2) | |||||||
Jährlich benützte Abgasanlagen sind in Mindest - Intervallen zu überprüfen und gegebenfalls zu kehren | |||||||
Feste Brennstoffe (außer Pellets) statt bisher 5 und 6 ab 2017 > | 4 X | ||||||
Festbrennstoff-Zusatzheizungen die teilweise in der Heizsaison betrieben wurden | |||||||
sind wie statt bisher 3 Kehrungen ab 2017 > | 2 X | ||||||
Feste - Pelletsheizung bisher 3 Kehrungen ab 2017 > | 2 X | ||||||
Ölheizungen statt bisher 2 oder 3 generell ab 2017 > | 2 X | ||||||
Wochenendhäuser die von 1.9 - 31.5 statt bisher 3 x ab 2017 > | 2 X | ||||||
Gasbrennstoff allein ab 2017 weiterhin jährlich | 1 X | ||||||
(Gas/Öl) Außenwand Vertikale Abgasführungen jährlich | 1 X | ||||||
(Gas/Öl) Außenwand Horizontale Abgasführungen, (Gas/Öl) jede 3 Jahre zu überprüfen | Überprüfung | ||||||
Brennwertgeräte (Gas/Öl/Pellets) ab 2017 weiterhin | 1 X | ||||||
Abgasanlagen die ungeheizt nur für den Notfall bereitstehen ab 2017 jährlich | 1 X | ||||||
Gemischt belegte Anlagen ( z.B Gas od. Öl,Pellets & Festbrennstoff) ab 2017 : Kehrung wie * Feste Brst. | 4 X | ||||||
Betriebsdichtheitsprüfung bei benützten Abgasanlagen im Unter- / Überdruck | |||||||
Unabhängig von der Nennleistung sind Abgasanlagen von Feuerstätten | |||||||
a). Bei Unterdruck (Querschnitt >100 mm) jeder Regel / System Abgasanlage | |||||||
alle 10 Jahre wiederkehrend zu überprüfen (Ziegel,SIH Schiedel, Rohrkamin) | |||||||
b). Bei Überdruckbetrieb (Querschnitt <100mm) bei Brennwertgeräten | |||||||
alle 5 Jahre wiederkehrend zu überprüfen | |||||||
c). Vor der ersten Inbetriebnahme, einer neuen Anschlußstelle | |||||||
und neuerichtete oder geänderte Anlagen ( Rauchfangbrand,Gebrechensfall) | |||||||
Helfen Sie bitte mit, den gesetzlichen Auftrag in Zukunft umzusetzen | |||||||
indem Sie Ihre Wünsche und Informationen über das Beiblatt (Leitfaden) uns zukommen lassen, | |||||||
um einer reibungslosen erledigung der Kundenzufriedenheit gerecht zu werden. Danke !!! | |||||||
Leitfaden über Änderungen und Wünsche im Ihren Objekt | |||||||
1. | Die Bestehende Leistungen - Kehrung werden von uns reduziert auf die gesetzlich neuen | ||||||
Vorschriften. Vorbehaltlich werden Kehrungen dort wo Sie ein Maß von Gefahr oder | |||||||
Wiederkehrenden Gebrechen oder der Notwendigkeit des Gefahrenlosen Betrieb beibehalten, | |||||||
hingegen sollte Sie eine neue Heizungsanlage haben werden diese natürlich auf die Anzahl | |||||||
der Mindestkehrung automatisch gesetzt ! | |||||||
2. | Es bestehen zwei Möglichkeiten zur Erledigung von der Kesselkehrung/Überprüfung | ||||||
und dessen Verbindungsstückes (zutreffendes ankreuzen) | |||||||
* | Ja , Ich möchte das Verbinungsstück inkl. Der Kesselkehrung durch den ÖZR kehren lassen | ||||||
* | Ja , Ich möchte das Verbinungsstück inkl. Der Kesselkehrung durch den ÖZR überprüfen lassen | ||||||
* | Ich wünsche keine Änderungen an der Anzahl der Leistungen bezüglich der Anzahl | ||||||
der zu stattfindenden Kehrungen | |||||||
1,2,3 Hauptkehrung | Überprüfung / Reinigung | 1.01 - 30.05 | |||||
4 Hauptkehrung | Überprüfung / Reinigung | 1.11 - 20.12 | |||||
Heizkessel & Verbindungsstück | Überprüfung / Reinigung | 15.05 - 30.10 | |||||
Sommer & Wochenendhäuser | Überprüfung / Reinigung | 05,08,09,10 | |||||
Sonderkehrungen auf Wunsch d. Kunden | Überprüfung / Reinigung | 15.05 - 15.06 | |||||
Sonderkehrungen auf Wunsch d. Kunden | Überprüfung / Reinigung | 15.09 - 30.10 | |||||
Betriebsdichtheitsprüfungen (5/10 Jahre) | Überprüfung / Reinigung | 1.01 - 20.12 | |||||
Abgasmessungen (jede 3 Jahre) | Überprüfung | 1.01 - 20.12 | |||||
Feuerbeschau (jede 10 Jahre) | Überprüfung | 1.01 - 20.12 | |||||
Wir benötigen zwecks Kommunikation und Mitteilung von bestehenden Arbeiten im | |||||||
Ihren Objekt eine aktuelle Telefonnummer, eine Email sowie die mitteilung Ihrerseits sollten | |||||||
sich an den Angaben was ändern |
>>
|
|
|